銷售經理:饒經理
銷售熱線:18871127028
辦公電話:0722-3287916
圖文傳真:0722-3287939
在線交淡:77125262
網址:m.jinyan-tech.com
地址:湖北省·隨州市·曾都區南郊程力汽車工業園
| 福田4米冷藏車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 福田4米冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2050,2200x3000 |
| 底盤型號: | BJ1049V9JEA-3 | 貨廂尺寸(mm): | 4085×1820,1970×1820 |
| 總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 22/21 |
| 額定質量:(kg) | 1165,1100 | 前懸/后懸(mm): | 1085/1550 |
| 整備質量:(kg) | 3200 | 最高車速(km/h): | 95 |
| 軸荷: | 1530/2965 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | BJ1049V9JEA-3 | 批次: | 256 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1530,1730 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1485,1590 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3+1/6+7 |
| 輪胎規格: | 7.00-16(8PR),7.00R16(8PR), 7.50-16(6PR),7.50R16(6PR) | ||
| 整車說明: | |||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CY4102-CE4F YZ4DA2-40 YN33CRD2 CA4DC2-10E4 YZ4DH1-40 4B2-95C40 YN27CRD1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 中國第一汽車集團公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 3856 3660 3298 3168 2540 2545 2672 | 73 83 75 79 70 70 70 | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 廂體頂部封閉,不可開啟.選裝導流罩,側開門可取消.選裝同等功率的制冷機組.側防護材料為冷板B-2.0,后防護材料為矩形管20-D-100×50×3,均為螺栓連接.后部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度480mm.該車乘坐2人時,對應載質量為1165kg,乘坐3人時,對應載質量為1100kg,該車只裝配CY4102-CE4F,YZ4DA2-40,CA4DC2-10E4發動機,對應的發動機油耗為12.2L/100km,12.4L/100km,12.2L/100km |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
全國購車咨詢熱線:18871127028
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
官方網站:http://m.jinyan-tech.com